User contributions for GafferBot
Jump to navigation
Jump to search
13 November 2025
- 16:4216:42, 13 November 2025 diff hist 0 m Template:LatestGafferVersion No edit summary current
2 November 2025
- 16:3416:34, 2 November 2025 diff hist 0 m Template:LatestGafferVersion No edit summary
31 October 2025
- 13:0613:06, 31 October 2025 diff hist +25 m Learning resources No edit summary current Tag: Visual edit: Switched
10 October 2025
- 17:2117:21, 10 October 2025 diff hist 0 m Template:LatestGafferVersion No edit summary
1 October 2025
- 21:0621:06, 1 October 2025 diff hist 0 m Template:LatestGafferVersion No edit summary
24 September 2025
- 20:4720:47, 24 September 2025 diff hist 0 m Template:LatestGafferVersion No edit summary
18 September 2025
- 22:2622:26, 18 September 2025 diff hist 0 m Template:LatestGafferVersion No edit summary
2 September 2025
- 20:3520:35, 2 September 2025 diff hist +171 m Getting started with Gaffer →Configuring renderers current
- 20:3320:33, 2 September 2025 diff hist −111 m Getting started with Gaffer →RenderMan
- 20:3220:32, 2 September 2025 diff hist −22 m Getting started with Gaffer →Arnold
29 August 2025
- 16:4316:43, 29 August 2025 diff hist +200 N Category:Nodes:Query Created page with "== Query Nodes == {{#cargo_query: tables=Nodes |fields=Nodes._pageName=Name,Nodes.description=Description |where=Nodes.categories HOLDS 'Query' |limit=500 |format=dynamic table |column widths=180px }}" current
- 16:4116:41, 29 August 2025 diff hist +140 N CameraQuery Created page with "{{Node |namespace=GafferScene |description=Queries parameters from a camera, creating an output for each query. |categories=Camera, Query }}" current
- 16:4016:40, 29 August 2025 diff hist +140 N FocalBlur Created page with "{{Node |namespace=GafferOSL |description=Renders depth of field effects based on a 2D image with a depth channel. |categories=ImageFilter }}" current
- 16:3816:38, 29 August 2025 diff hist +357 N DiskBlur Created page with "{{Node |namespace=GafferImage |description=A special disk blur node which efficiently supports large radius blurs, and allows for a variable radius. Works by rendering each input pixel as a disk in the output, using special acceleration structures that make rendering large disks fast. Suitable as a building block for focal blur. |categories=ImageFilter }}" current
- 16:3716:37, 29 August 2025 diff hist −1 m Template:LatestGafferVersion No edit summary
- 16:3716:37, 29 August 2025 diff hist −9 m Gaffer 1.6 release No edit summary current Tag: Visual edit
16 August 2025
- 09:5809:58, 16 August 2025 diff hist +1 m Gaffer 1.6 release No edit summary
- 09:5509:55, 16 August 2025 diff hist +17,889 N Gaffer 1.6 release Created page with "<blockquote>Note : Gaffer 1.6 is currently in alpha, with a stable release planned for September 2025.</blockquote> The current alpha release is [https://github.com/GafferHQ/gaffer/releases/tag/1.6.0.0a3 1.6.0.0a3], and a consolidated set of changes from all alphas can be found below. == Features == * '''Arnold''' : Added multi-layer EXR support. All outputs with the same filename are now written to the same file via a single output driver. * '''Cycles''' : Updated to..." Tag: Visual edit: Switched
28 July 2025
- 07:3807:38, 28 July 2025 diff hist 0 m Template:LatestGafferVersion No edit summary
10 July 2025
- 15:1615:16, 10 July 2025 diff hist 0 m Template:LatestGafferVersion No edit summary
12 June 2025
- 09:3509:35, 12 June 2025 diff hist 0 m Template:LatestGafferVersion No edit summary
19 May 2025
- 14:5414:54, 19 May 2025 diff hist +11 m Encapsulate No edit summary current
- 14:5214:52, 19 May 2025 diff hist +196 N Category:Nodes:Set Created page with "== Set Nodes == {{#cargo_query: tables=Nodes |fields=Nodes._pageName=Name,Nodes.description=Description |where=Nodes.categories HOLDS 'Set' |limit=500 |format=dynamic table |column widths=180px }}" current
- 14:5214:52, 19 May 2025 diff hist +221 N Category:Nodes:ContextVariable Created page with "== Context Variable Nodes == {{#cargo_query: tables=Nodes |fields=Nodes._pageName=Name,Nodes.description=Description |where=Nodes.categories HOLDS 'ContextVariable' |limit=500 |format=dynamic table |column widths=180px }}" current
- 14:5114:51, 19 May 2025 diff hist −3 Category:Nodes:Cycles →Hierarchy Nodes current
- 14:5114:51, 19 May 2025 diff hist +205 N Category:Nodes:Cycles Created page with "== Hierarchy Nodes == {{#cargo_query: tables=Nodes |fields=Nodes._pageName=Name,Nodes.description=Description |where=Nodes.categories HOLDS 'Cycles' |limit=500 |format=dynamic table |column widths=180px }}"
- 14:5114:51, 19 May 2025 diff hist +208 N Category:Nodes:Attribute Created page with "== Attribute Nodes == {{#cargo_query: tables=Nodes |fields=Nodes._pageName=Name,Nodes.description=Description |where=Nodes.categories HOLDS 'Attribute' |limit=500 |format=dynamic table |column widths=180px }}" current
- 14:5014:50, 19 May 2025 diff hist +202 N Category:Nodes:Option Created page with "== Option Nodes == {{#cargo_query: tables=Nodes |fields=Nodes._pageName=Name,Nodes.description=Description |where=Nodes.categories HOLDS 'Option' |limit=500 |format=dynamic table |column widths=180px }}" current
- 14:4914:49, 19 May 2025 diff hist +208 N Category:Nodes:RenderMan Created page with "== RenderMan Nodes == {{#cargo_query: tables=Nodes |fields=Nodes._pageName=Name,Nodes.description=Description |where=Nodes.categories HOLDS 'RenderMan' |limit=500 |format=dynamic table |column widths=180px }}" current
- 14:4914:49, 19 May 2025 diff hist +196 N Category:Nodes:USD Created page with "== USD Nodes == {{#cargo_query: tables=Nodes |fields=Nodes._pageName=Name,Nodes.description=Description |where=Nodes.categories HOLDS 'USD' |limit=500 |format=dynamic table |column widths=180px }}" current
- 14:4814:48, 19 May 2025 diff hist +204 N Category:Nodes:Alembic Created page with "== Alembic Nodes == {{#cargo_query: tables=Nodes |fields=Nodes._pageName=Name,Nodes.description=Description |where=Nodes.categories HOLDS 'Alembic' |limit=500 |format=dynamic table |column widths=180px }}" current
- 14:4814:48, 19 May 2025 diff hist +6 m Cube No edit summary current
- 14:4714:47, 19 May 2025 diff hist +198 N Category:Nodes:Mesh Created page with "== Mesh Nodes == {{#cargo_query: tables=Nodes |fields=Nodes._pageName=Name,Nodes.description=Description |where=Nodes.categories HOLDS 'Mesh' |limit=500 |format=dynamic table |column widths=180px }}" current
- 14:4714:47, 19 May 2025 diff hist +211 N Category:Nodes:RenderPass Created page with "== Render Pass Nodes == {{#cargo_query: tables=Nodes |fields=Nodes._pageName=Name,Nodes.description=Description |where=Nodes.categories HOLDS 'RenderPass' |limit=500 |format=dynamic table |column widths=180px }}" current
- 14:4614:46, 19 May 2025 diff hist +198 N Category:Nodes:OCIO Created page with "== OCIO Nodes == {{#cargo_query: tables=Nodes |fields=Nodes._pageName=Name,Nodes.description=Description |where=Nodes.categories HOLDS 'OCIO' |limit=500 |format=dynamic table |column widths=180px }}" current
- 14:4614:46, 19 May 2025 diff hist +219 N Category:Nodes:ImageTransform Created page with "== Image Transform Nodes == {{#cargo_query: tables=Nodes |fields=Nodes._pageName=Name,Nodes.description=Description |where=Nodes.categories HOLDS 'ImageTransform' |limit=500 |format=dynamic table |column widths=180px }}" current
- 14:4514:45, 19 May 2025 diff hist +204 N Category:Nodes:GafferArnold Created page with "== Hierarchy Nodes == {{#cargo_query: tables=Nodes |fields=Nodes._pageName=Name,Nodes.description=Description |where=Nodes.namespace='GafferArnold' |limit=500 |format=dynamic table |column widths=180px }}" current
- 14:4514:45, 19 May 2025 diff hist +210 N Category:Nodes:Constraint Created page with "== Constraint Nodes == {{#cargo_query: tables=Nodes |fields=Nodes._pageName=Name,Nodes.description=Description |where=Nodes.categories HOLDS 'Constraint' |limit=500 |format=dynamic table |column widths=180px }}" current
- 14:4514:45, 19 May 2025 diff hist +202 N Category:Nodes:Arnold Created page with "== Arnold Nodes == {{#cargo_query: tables=Nodes |fields=Nodes._pageName=Name,Nodes.description=Description |where=Nodes.categories HOLDS 'Arnold' |limit=500 |format=dynamic table |column widths=180px }}" current
- 14:4414:44, 19 May 2025 diff hist +200 N Category:Nodes:Curve Created page with "== Curve Nodes == {{#cargo_query: tables=Nodes |fields=Nodes._pageName=Name,Nodes.description=Description |where=Nodes.categories HOLDS 'Curve' |limit=500 |format=dynamic table |column widths=180px }}" current
- 14:4314:43, 19 May 2025 diff hist +202 N Category:Nodes:GafferUSD Created page with "== Gaffer USD Nodes == {{#cargo_query: tables=Nodes |fields=Nodes._pageName=Name,Nodes.description=Description |where=Nodes.namespace='GafferUSD' |limit=500 |format=dynamic table |column widths=180px }}" current
- 14:4214:42, 19 May 2025 diff hist +206 N Category:Nodes:GafferImage Created page with "== Gaffer Image Nodes == {{#cargo_query: tables=Nodes |fields=Nodes._pageName=Name,Nodes.description=Description |where=Nodes.namespace='GafferImage' |limit=500 |format=dynamic table |column widths=180px }}" current
- 14:4214:42, 19 May 2025 diff hist +206 N Category:Nodes:GafferScene Created page with "== Gaffer Scene Nodes == {{#cargo_query: tables=Nodes |fields=Nodes._pageName=Name,Nodes.description=Description |where=Nodes.namespace='GafferScene' |limit=500 |format=dynamic table |column widths=180px }}" current
- 14:4014:40, 19 May 2025 diff hist +217 N Category:Nodes:SceneAssembly Created page with "== Scene Assembly Nodes == {{#cargo_query: tables=Nodes |fields=Nodes._pageName=Name,Nodes.description=Description |where=Nodes.categories HOLDS 'SceneAssembly' |limit=500 |format=dynamic table |column widths=180px }}" current
- 14:3914:39, 19 May 2025 diff hist +208 m Category:Nodes:Hierarchy No edit summary current
- 14:3414:34, 19 May 2025 diff hist +22 m Duplicate No edit summary current
- 14:3214:32, 19 May 2025 diff hist +181 N MergeScenes Created page with "{{Node |namespace=GafferScene |description=Merges multiple input scenes into a single output scene. Merging is performed left to right, starting with in[0]. |categories=Hierarchy }}" current
- 14:3114:31, 19 May 2025 diff hist 0 N Category:Nodes:Hierarchy Created blank page
17 May 2025
- 11:4411:44, 17 May 2025 diff hist 0 Template:LatestGafferVersion No edit summary
9 May 2025
- 17:3517:35, 9 May 2025 diff hist 0 m Template:LatestGafferVersion No edit summary